| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
| PTE | 64 | 54 |
該項目將各個學科結合在一起以發展和改進產品、流程和系統,課程為學生提供設計工程系統和管理產品生命周期的知識、工具和策略,課程有很大的靈活性,有多樣的選修課可供選擇。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 基礎和高級振動分析 | Fundamental & Advanced Vibration Analysis |
| 2 | 工程力學3 | Engineering Mechanics 3 |
| 3 | 計算流體動力學 | Computational Fluid Dynamics |
| 4 | 制冷與空調1 | Refrigeration and Air Conditioning 1 |
| 5 | 工程管理 | Engineering Management |
| 6 | 機器狀態監測 | Machine Condition Monitoring |
| 7 | 復合材料與力學 | Composite Materials and Mechanics |
| 8 | 太陽能熱能設計 | Solar Thermal Energy Design |
| 9 | 汽車發動機技術 | Automobile Engine Technology |
| 10 | 有限元方法 | Finite Element Methods |
新南威爾士大學國際商務碩士研究生offer
新南威爾士大學金融碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學新聞與傳播碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學工程科學(土木工程)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學材料技術碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學商業(會計)碩士研究生offer一枚
幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告