入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
5月 | 1年 | 81720澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | 6.0 |
托福 | 94 | L:23 | R:23 | W:25 | S:23 |
GMAT | 550 | / |
PTE | 65 | 54 |
該項目曾被英國金融時報評為世界前100強MBA項目之一,同時也是首個獲得澳大利亞國際商管協會(AACSB)認可的MBA項目。該項目主要針對成功的經理、高管和專業人士,以及想要創辦新企業的人士。畢業生能夠成為商業領袖、政府高級領導人、非營利機構經理、企業家及顧問等。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 管理基礎 | Foundations of Management |
2 | 管理實踐中的經濟學 | Economics in Management Practice |
3 | 創業與創新 | Entrepreneurship and Innovation |
4 | 會計 | Accounting |
5 | 公司財務 | Corporate Finance |
6 | 市場營銷管理 | Marketing Management |
7 | 組織行為 | Organisational Behaviour |
8 | 戰略 | Strategy |
9 | 運營戰略 | Operationalising Strategy |
10 | 運營管理 | Operations Management |
幾何留學APP
2403個學校
11370個專業
3494個錄取案例
8697份錄取報告