入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
2/5/9月 | 1-1.3年 | 38000澳元/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7.0 | 6.0 |
托福 | 94 | L:23 | R:23 | W:25 | S:23 |
PTE | 65 | 54 |
需要有相關專業背景
該項目分為5個專業方向,分別是:AppliedTax(應用稅法),InternationalTaxation(國際稅收),RevenueAdministration(收入管理),Taxation(稅收學),TaxationandFinancialPlanning(稅收和財物規劃)。該項目畢業生就業職位包括:私營或公共部門的稅務專家、稅務機關或稅務機構經理、國際稅務顧問、理財規劃師或個人財務顧問。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 稅收政策 | Tax Policy |
2 | 稅收管理原理 | Principles of Revenue Administration |
3 | 個人財務規劃與管理 | Personal Financial Planning and Management |
4 | 養老金稅收 | Taxation of Superannuation |
5 | 財務規劃中的稅收策略 | Tax Strategies in Financial Planning |
6 | 企業稅收 | Taxation of Corporations |
7 | 亞太地區稅收體制 | Asia Pacific Tax Regimes |
8 | 信托稅收 | Taxation of Trusts |
9 | 稅收訴訟 | Tax Litigation |
10 | 國際稅收研究 | International Tax Research |
幾何留學APP
2403個學校
11370個專業
3494個錄取案例
8697份錄取報告