| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 2/5/9月 | 1年 | 38000澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | 6.0 |
| 托福 | 94 | L:23 | R:23 | W:25 | S:23 |
| PTE | 65 | 54 |
需要有相關專業背景
該項目旨在培養學生深入理解金融與會計的關鍵概念,并運用其分析實際的商務問題,能夠運用批判性思維與問題解決能力以應對相關金融問題或議題。畢業生具有廣闊的就業前景,能夠勝任審計、財務經理、金融分析師、基金經理、投資顧問、管理會計師等。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 國際財務報表分析 | International Financial Statement Analysis |
| 2 | 審計和保證服務 | Auditing and Assurance Services |
| 3 | 企業管理會計師戰略 | Enterprise Strategy for Management Accountants |
| 4 | 商業風險管理 | Business Risk Management |
| 5 | 管理無形資源 | Managing Intangible Resources |
| 6 | 電子商務:戰略和流程 | E-Business: Strategy and Processes |
| 7 | 金融會計 | Financial Accounting |
| 8 | 戰略管理會計 | Strategic Management Accounting |
| 9 | 公司會計和法規 | Corporate Accounting and Regulation |
| 10 | 高級財務報告 | Advanced Financial Reporting |
新南威爾士大學國際商務碩士研究生offer
新南威爾士大學金融碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學新聞與傳播碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學工程科學(土木工程)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學材料技術碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學商業(會計)碩士研究生offer一枚
幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告