| 入學(xué)時(shí)間 | 項(xiàng)目時(shí)長(zhǎng) | 項(xiàng)目學(xué)費(fèi) |
| 2/5/9月 | 2年 | 44,000澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 90 | L:22 | R:22 | W:23 | S:22 |
| PTE | 64 | 54 |
該項(xiàng)目非常適合希望發(fā)展自己的技術(shù)知識(shí)和技能并獲得澳大利亞工程師協(xié)會(huì)認(rèn)證的學(xué)生。該項(xiàng)目使學(xué)生能夠?qū)9ル姎夤こ蹋⒃谛盘?hào)處理、能源系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、微系統(tǒng)和光子學(xué)等領(lǐng)域深入了解知識(shí)。
| 序號(hào) | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 數(shù)字和嵌入式系統(tǒng)設(shè)計(jì) | Digital and Embedded Systems Design |
| 2 | 微電子設(shè)計(jì)與技術(shù) | Microelectronic Design and Technology |
| 3 | 固態(tài)電子 | Solid State Electronics |
| 4 | 射頻電子 | RF Electronics |
| 5 | 電力系統(tǒng)設(shè)備 | Power System Equipment |
| 6 | 電力系統(tǒng)分析 | Power System Analysis |
| 7 | 混合信號(hào)微電子設(shè)計(jì) | Mixed Signal Microelectrical Design |
| 8 | 微系統(tǒng)設(shè)計(jì)與技術(shù) | Microsystems Design and Technology |
| 9 | VLSI技術(shù) | VLSI Technology |
| 10 | 量子器件 | Quantum Devices |
新南威爾士大學(xué)國(guó)際商務(wù)碩士研究生offer
新南威爾士大學(xué)金融碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學(xué)新聞與傳播碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學(xué)工程科學(xué)(土木工程)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學(xué)材料技術(shù)碩士研究生offer一枚
新南威爾士大學(xué)商業(yè)(會(huì)計(jì))碩士研究生offer一枚
幾何留學(xué)APP
2403個(gè)學(xué)校
11393個(gè)專業(yè)
3516個(gè)錄取案例
8697份錄取報(bào)告