序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 金融理論 | Theory of Finance |
2 | 個體經濟學 | Microeconomics |
3 | 宏觀經濟學 | Macroeconomics |
4 | 計量經濟學理論 | Econometric Theory |
5 | 企業融資 | Corporate Finance |
6 | 實證金融 | Empirical Finance |
7 | 金融,市場和組織 | Finance, Markets and Organisations |
8 | 金融衍生品 | Financial Derivatives |
9 | 金融風險管理 | Financial Risk Management |
10 | 固定收益證券 | Fixed Income Securities |
幾何留學APP
2403個學校
11370個專業
3494個錄取案例
8697份錄取報告