| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 3/7月 | 3年 | 63976澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 79 | L:13 | R:13 | W:21 | S:18 |
| PTE | 64 | 60 |
機械工程與商業碩士項目為學生提供金融學、市場學和經濟學原理的基礎知識,幫助學生在任何組織團體高效工作。畢業生就業機會存在于航空,汽車,生物醫學,機器人和環境等多個行業。畢業生有機會在AECOM,美鋁公司,埃克森美孚,OriginEnergy,博世,殼牌,Jacobs和OZMinerals等公司工作。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 工程力學 | Engineering Mechanics |
| 2 | 工程數學 | Engineering Mathematics |
| 3 | 力學與材料 | Mechanics & Materials |
| 4 | 系統建模與分析 | Systems Modelling and Analysis |
| 5 | 熱力學與流體力學 | Thermodynamics and Fluid Mechanics |
| 6 | 電網基礎 | Foundations of Electrical Networks |
| 7 | 控制系統 | Control Systems |
| 8 | 設計制造 | Design for Manufacture |
| 9 | 工程中的數值方法 | Numerical Methods in Engineering |
| 10 | 機械系統設計 | Mechanical Systems Design |
墨爾本大學金融學碩士研究生offer
墨爾本大學環境科學碩士研究生offer
墨爾本大學金融學碩士研究生offer
墨爾本大學管理學(金融)碩士研究生offer
墨爾本大學管理學碩士研究生offer
墨爾本大學法學碩士研究生offer

幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告