| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 3/7月 | 3年 | 63976澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 79 | L:13 | R:13 | W:21 | S:18 |
| PTE | 64 | 60 |
該項目為工程師提供可持續發展和環境管理方面的先進知識和技能,在該項目的學習過程中,學生將對工程解決方案的環境影響進行建模和分析,并發現管理商業環境問題的最佳方法。聘請該項目畢業生的公司包括:GHD,高達集團,Alluvium,JohnHolland,科菲國際和Jacobs等。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 工程力學 | Engineering Mechanics |
| 2 | 流體力學 | Fluid Mechanics |
| 3 | 工程地球過程 | Earth Processes for Engineering |
| 4 | 環境工程系統頂點課程 | Environmental Eng Systems Capstone |
| 5 | 可持續水資源管理簡介 | Intro to Sustainable Water Management |
| 6 | 工程數學 | Engineering Mathematics |
| 7 | 生物數據分析 | Analysis of Biological Data |
| 8 | 工程師的溝通關鍵 | Critical Communication for Engineers |
| 9 | 創造創新工程 | Creating Innovative Engineering |
墨爾本大學金融學碩士研究生offer
墨爾本大學環境科學碩士研究生offer
墨爾本大學金融學碩士研究生offer
墨爾本大學管理學(金融)碩士研究生offer
墨爾本大學管理學碩士研究生offer
墨爾本大學法學碩士研究生offer

幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告