| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 待定 | 2年 | 57996美元/學年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | 單項不低于7 |
| 托福 | 104 | 單項不低于26 |
| GRE | 158 |
該計劃旨在培養我們每個核心社會科學領域的領先社會科學家-經濟學,社會學,政治學,心理學,歷史學和人類學-培養具有競爭力的博士學位申請者,他們在計算方法方面訓練有素,掌握了研究和分析做出重要貢獻所需的技能。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 關于計算分析的觀點 | Perspective on Computational Modeling |
| 2 | 計算建模的觀點 | Perspective on Computational Analysis |
| 3 | 經濟學計算模型的角度 | Perspective on Computational Modeling for Economics |
| 4 | 計算研究的角度 | Perspective on Computational Research |
| 5 | 經濟學計算研究的視角 | Perspective on Computational Research for Economics |
| 6 | 計算數學營 | Computational Math Camp |
| 7 | 碩士研究 | MA Research Commitment |
| 8 | 大數據與社會 | Big Data and Society |
| 9 | 結構估算 | Structural Estimation |
| 10 | 開放研究方法 | Open Research Methods |

幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告