| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| / | 2年 | 74919美元/學年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | 104 | / |
GRE/GMAT無最低限制
財務計劃涉及以下領域:(1)證券價格的行為和決定因素,包括股票,債券,期權和期貨;(2)企業的融資和投資決策;(3)公司治理;(四)金融機構的管理和監管。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 投資銀行 | The Investment Banking Group |
| 2 | 企業融資集團 | Corporate Finance Group |
| 3 | 銀行周 | Bank Week |
| 4 | 對沖基金集團 | Hedge Fund Group |
| 5 | 營銷 | Marketing |
| 6 | 操作 | Operations |
| 7 | 決定 | Decisions |
| 8 | 人文 | People |
| 9 | 戰略 | Strategy |
| 10 | 商業壞境 | Business Environment |

幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告