| 入學(xué)時間 | 項目時長 | 項目學(xué)費(fèi) |
| 9月 | 1年 | 219000港幣/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.0 | 5.5 |
| 托福 | 80 | / |
學(xué)士學(xué)位或同等學(xué)歷
該項目是一個跨學(xué)科的研究項目,旨在探索理論、學(xué)習(xí)設(shè)計原則、新興技術(shù)、研究方法和教學(xué)方法,使學(xué)生有興趣成為學(xué)校、高等教育和企業(yè)環(huán)境中的學(xué)習(xí)技術(shù)專家、電子學(xué)習(xí)專家、教學(xué)設(shè)計師或信息技術(shù)協(xié)調(diào)員。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 信息技術(shù)教學(xué) | Teaching and learning with information technology |
| 2 | 研究和調(diào)查方法 | Methods of research and enquiry |
| 3 | 多媒體在教育中的應(yīng)用 | Multimedia in education |
| 4 | 學(xué)習(xí)設(shè)計與技術(shù) | Learning design and technology |
| 5 | 用于學(xué)習(xí)的數(shù)字資源 | Digital resources for learning |
| 6 | 教育中的移動和無處不在的技術(shù) | Mobile and ubiquitous technology in education |
| 7 | 教育視頻和講故事 | Educational video and storytelling |
| 8 | 基于游戲的學(xué)習(xí)環(huán)境 | Game-based learning enviornments |
| 9 | 數(shù)據(jù)科學(xué)和學(xué)習(xí)分析 | Data science and learning analytics |
| 10 | 信息系統(tǒng)分析與開發(fā) | Information system analysis and development |
| 11 | 教育中的信息技術(shù)和知識產(chǎn)權(quán)法 | Information technology and intellectual property law in education |
| 12 | 人工智能在教育中的應(yīng)用 | Artificial intelligence in education |
香港大學(xué)低空科技(工程)理學(xué)碩士研究生offer
香港大學(xué)英語研究碩士研究生offer
香港大學(xué)電氣與電子工程(電力工程方向)碩士研究生offer
香港大學(xué) 社會科學(xué)(人口與政策分析)碩士研究生offer
香港大學(xué)電氣與電子工程(通用方向)理學(xué)碩士研究生offer
香港大學(xué)電氣與電子工程(通信工程方向)碩士研究生offer
幾何留學(xué)APP
2403個學(xué)校
11393個專業(yè)
3516個錄取案例
8697份錄取報告