| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| / | 兩年 | 57,600美元 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 7.0 | / |
| 托福 | 87 | 寫作25,口語24,閱讀21,聽力17 |
語言要求: 托福紙質考試560以上,或托福ibt考試 87分以上(寫作25,口語24,閱讀21,聽力17);或雅思7.0以上; 不要求遞交GRE考試成績
教育背景要求:本科GPA在3.0(GPA滿分4.0)以上
該課程需修滿48個學分,預計學生在兩個學年內完成。專業課程旨在為醫院、制藥和生物技術行業、保險公司、政府機構以及其他醫療保健和公共衛生管理專業組織中尋求提高數據科學技能的專業人士提供數據管理、數據分析、統計建模、機器學習和大數據計算方面的高級培訓。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 公共衛生基礎知識 | Fundamentals of Public Health |
| 2 | 數據科學導論 | Introduction to Data Science |
| 3 | 生物統計學導論 | Introduction to Biostatistics |
| 4 | 統計學習 | Statistical Learning |
| 5 | 觀察健康數據科學和信息學 | Observational Health Data Science and Informatics |
| 6 | 健康決策 | Health Decision Making |
| 7 | 生存分析 | Survival Analysis |
| 8 | 健康研究的統計功效和樣本量方法 | Statistical Power and Sample Size Methods for Health Research |
| 9 | 應用貝葉斯推理 | Applied Bayesian Inference |
| 10 | 縱向數據 | Longitudinal Data |


幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告