| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| / | 1年 | 27,200英鎊 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.0 | 小分不低于5.5; |
| 托福 | 79 | 寫作聽力不低于17,閱讀不低于18,口語不低于20 |
數據科學技能現在在學術界和許多經濟領域都有巨大的需求,從制藥業到電子商務、媒體和營銷。本課程將使你掌握數據科學角色所需的技能,并隨著經濟和科學需求的變化,靈活地適應新領域和挑戰。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 數據科學的編程 | Programming for Data Science |
| 2 | 數據分析和機器學習 | Data Analysis and Machine Learning |
| 3 | 數據科學家的技能 | Skills for data Scientists |
| 4 | 數據科學項目開發 | Data Science Project development |
| 5 | 數據科學研究項目 | Data Science Research Project |
| 6 | 數據分析和機器學習 | Data Analytics and Machine Learning |
| 7 | 化學中的數據科學 | Data Science in Chemistry |
| 8 | 生物信息學小組項目 | Bioinformatics Group Project |
| 9 | 洪水風險管理的空間分析和建模 | Spatial Analysis & Modelling for Flood Risk Management |
約克大學社會媒體與管理碩士研究生offer一枚
約克大學工程管理專業 碩士錄取一枚
約克大學 會計和財務管理專業 碩士錄取一枚
約克大學對外英語教學碩士錄取一枚
約克大學會計與財務管理碩士錄取一枚
約克大學金融碩士錄取一枚
幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告