入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 全日制1年 | 33258英鎊 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 7 | 讀、寫不低于6.5分,聽、說不低于6分 |
托福 | 100 | 寫作不低于25分,閱讀不低于23分,其余各項不低于20分 |
本課程側重于數字,其中數字意味著數字產品,流程,服務,業務模型,獲利甚至編排。我們將研究在每個領域中數字化會發生什么,以及為什么“數字化”人工制品正在改變我們在全球范圍內的工作,交易,合作和控制勞動力,機構和市場的方式。這將是一個追蹤數字人工制品發展和轉移的旅程,然后是對數字現象的增長所造成的變化的社會影響的理解。該課程為學生提供了獨特而引人注目的數字經濟理論與實踐知識的結合。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 從微觀視角看數字經濟 | Micro Perspectives on the Digital Economy |
2 | 從宏觀視角看數字經濟 | Macro Perspectives on the Digital Economy |
3 | 人群和云 – 數字生態系統 | Crowds & Clouds – Digital Ecosystems |
4 | 開放性文化 | Open Culture |
5 | 數字媒體及營銷 | Digital Media, Digital Marketing |
6 | 人工智能和社會 | Artificial Intelligence and Society |
7 | 大數據理論 | Theorizing Big Data |
8 | 共享經濟與其不滿 | The Sharing Economy and its Discontents |
幾何留學APP
2403個學校
11366個專業
3494個錄取案例
8697份錄取報告