入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
9月 | 2年 | 126000人民幣/年 |
類型 | 總分要求 | 小分要求 |
雅思 | 6.5 | / |
托福 | 79 | / |
本方向旨在培養學生精通數據分析和商務模式的跨界專業人才和商業領袖。相關課程包括數據分析、優化和算法、機器學習和計算機科學。通過理論和實踐結合的學習方法,對數據進行深度分析和挖掘,以實現大數據應用在金融、科技、電商、健康等重要領域的商業價值。
序號 | 課程介紹 | Curriculum |
1 | 統計分析 | Statistical Analysis |
2 | 商業經濟學編程 | Business Economics Programming |
3 | 經濟模型分析 | Economic model analysis |
4 | 數據管理系統 | Data management system |
5 | 運營分析 | Operational analysis |
6 | 商業機器學習 | Business machine learning |
7 | 現代商業分析 | Modern business analysis |
8 | 系統分析與設計 | System analysis and design |
9 | 互聯網分析 | Internet analysis |
幾何留學APP
2403個學校
11370個專業
3494個錄取案例
8697份錄取報告