| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| / | 13個月 | 每3單元課程為6204美元 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | / |
| 托福 | 80 | / |
紐約大學的房地產開發碩士專業為學生提供了在動態房地產開發行業中取得成功所必需的知識和工具。其中,核心課程為學生們提供了堅實的基礎,幫助學生們深入理解發展項目融資,土地使用和監管框架,設計和施工,以及市場分析和技術等等。該計劃具有靈活性,學生可以在13個月內選擇不同的上課方式來完成課程的學習。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 社區發展研討會 | Seminar in Community Development |
| 2 | 管理建筑系統和運營 | Managing Building Systems & Operations |
| 3 | 商業租賃分析 | Commercial Lease Analysis |
| 4 | 經濟適用房融資和開發 | Affordable Housing Finance and Development |
| 5 | 房地產開發與建設金融 | Real Estate Development & Construction Finance |
| 6 | 項目管理 | Project Management |
| 7 | 城市經濟發展 | Urban Economic Development |
| 8 | 災后重建研討會 | Seminar in Post Catastrophe Reconstruction |
| 9 | 建筑業勞動關系 | Labor Relations in Construction |
| 10 | 房地產會計與稅收原則 | Principles of Real Estate Accounting & Taxation |
| 11 | 企業融資 | Corporate Finance |
紐約大學計算機工程碩士研究生offer
紐約大學計算機工程碩士錄取一枚
紐約大學計算機科學碩士錄取一枚
紐約大學計算機科學碩士錄取一枚
紐約大學計算機碩士錄取一枚
紐約大學工程管理碩士錄取一枚


幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告