| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 | 
| / | 2年 | 38122美元/年 | 
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 | 
| 雅思 | 6.5 | / | 
| 托福 | 79 | / | 
要求:GPA3.0/4.0;GMAT/GRE;
康涅狄格大學的數字媒體與設計碩士專業旨在指導那些很少或完全沒有數字媒體設計學習經驗的學生進行個性化和定制化的研究。學生將與他們的導師一起制定學習計劃,并且進行獨立學習。MA為研究生提供了基礎的數字媒體策略,技能和工具學習方案,以指導其從事數字媒體領域的職業。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum | 
| 1 | 游戲和網絡編程基礎 | Fundamentals of Programming for Game and Web | 
| 2 | 3D虛擬世界和仿真 | 3D Virtual World and Simulations | 
| 3 | 數字內容設計,創造和發行工作室 | Digital Content Design, Creation and Distribution Studio | 
| 4 | 動態影像1 | Motion Graphics I | 
| 5 | 動態影像2 | Motion Graphics II | 
| 6 | 動畫史 | History of Animation | 
| 7 | 實驗和替代技術 | Experimental & Alternative Techniques | 
| 8 | 動畫科學 | Animating Science | 
| 9 | 先進的移動媒體 | Advanced Motion Media | 
| 10 | 計算機圖形學發展史 | History of Computer Graphics | 
| 11 | 交互設計 | Interaction Design | 
幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告