| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| / | 1.5-2年 | $55890/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | / | / |
| 托福 | 89 | / |
需要GRE
斯坦福大學地球物理學碩士通過完成各專業及相關學科的基礎課程,加強對學生地球物理學專業工作的培訓,開始獨立工作和專業化。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 巖石物理 | Rock Physics |
| 2 | 成像雷達及其應用 | Imaging Radar and Applications |
| 3 | 地質材料的電磁特性 | Electromagnetic Properties of Geological Materials |
| 4 | 地球中心之旅 | Journey to the Center of the Earth |
| 5 | 三維地震成像 | 3-D Seismic Imaging |
| 6 | 地球物理反問題 | Geophysical Inverse Problems |
| 7 | 水文物理學 | Hydrogeophysics |
| 8 | 地震學 | Earthquake Seismology |
| 9 | 地殼形變 | Crustal Deformation |
| 10 | 構造物理學 | Tectonophysics |
幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告