| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 金融學概論 | Introduction to Finance |
| 2 | 財務會計概論 | Introduction to Financial Accounting |
| 3 | 中級財務會計 | Intermediate Financial Accounting |
| 4 | 投資理論 | Investment Theory |
| 5 | 高級公司財務I | Advanced Corporate Finance I |
| 6 | 期權和期貨 | Options & Futures |
| 7 | 衍生證券 | Derivative Securities |
| 8 | 經濟分析 | Economic Analysis |
| 9 | 財務報表分析一 | Financial Statement Analysis I |
| 10 | 財務報表分析II | Financial Statement Analysis II |
| 11 | 定量方法與統計 | Quantitative Methods and Statistics |
| 12 | 先進的定量和經濟分析 | Advanced Quantitative and Economic Analysis |
| 13 | 高級權益分析 | Advanced Equity Analysis |
| 14 | 固定收益分析 | Fixed Income Analysis |
華盛頓大學圣路易斯分校計算機科學與工程碩士研究生offer一枚
華盛頓圣路易斯大學商業分析碩士錄取一枚
華盛頓圣路易斯大學金融碩士錄取一枚
華盛頓圣路易斯大學會計碩士錄取一枚
喬治華盛頓計算機碩士錄取一枚
華盛頓圣路易斯大學會計學碩士錄取一枚
幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告