| 入學時間 | 項目時長 | 項目學費 |
| 2/7月 | 2年 | 53,370澳元/年 |
| 類型 | 總分要求 | 小分要求 |
| 雅思 | 6.5 | 6.0 |
| 托福 | 80 | L:18 | R:20 | W:20 | S:18 |
| PTE | 64 | 55 |
澳大利亞國立大學會計學碩士項目旨在培養學生的會計技能和批判性思維,會計知識有限或從未接受過會計培訓的學生應該選擇修讀能幫助他們滿足澳大利亞會計職業組織要求的課程,有會計基礎的學生可以修讀高級會計課程。學生將通過專業性和學術性會計研究提高學術水平和專業能力。
| 序號 | 課程介紹 | Curriculum |
| 1 | 財務報表與報告 | Financial Statements and Reporting |
| 2 | 企業經濟學 | Business Economics |
| 3 | 應用金融學基礎 | Applied Foundations of Finance |
| 4 | 商業與金融統計學導論 | Introductory Statistics for Business and Finance |
| 5 | 當代會計學議題 | Contemporary Issues in Accounting |
| 6 | 公共部門會計與報告 | Public Sector Accounting and Reporting |
| 7 | 管理會計與成本分析 | Management Accounting and Cost Analysis |
| 8 | 財務報表分析 | Financial Statement Analysis |
| 9 | 企業治理 | Corporate Governance |
| 10 | 稅法 | Taxation Law |
澳大利亞國立大學應用金融學碩士研究生offer
澳大利亞國立大學法學碩士研究生offer
澳大利亞國立大學法學碩士研究生offer
澳大利亞國立大學會計學碩士研究生offer一枚
澳大利亞國立大學財務管理碩士研究生offer一枚
澳大利亞國立大學財務管理碩士研究生offer一枚
幾何留學APP
2403個學校
11393個專業
3516個錄取案例
8697份錄取報告